Designated Broadcast Transmitter Sites

SITE NAME LONGITUDE LATITUDE SERVICE
CHERANGANI HILLS 35° 30' 26"E 01° 20' 05"N TV
DADAAB 40° 17' 06"E 00° 02' 04"N TV
DIF 40° 56' 41"E 01° 00' 24"N TV
EL WAK 40° 55' 34"E 02° 49' 50"N TV/FM
ELDORET (Siani) 35° 19' 05"E 00° 30' 35"N TV/FM
GARBA TULA 38° 30' 38"E 00° 31' 39"N TV
GARISSA 39° 32' 06"E 00° 28' 02"S TV/FM
GARSEN 40° 06' 42"E 02° 16' 28"S TV
HABASWEIN 39° 31' 24"E 00° 59' 04"N TV
HOLA 39° 57' 37"E 01° 29' 01"S TV/FM
HOMABAY 34° 32' 17"E 00° 25' 01"S TV
IJARA 40° 35' 15"E 01° 38' 07"S TV
KABARNET 35° 49' 55"E 00° 40' 02"N TV
KACHEKAKINEI 35° 15' 56"E 04° 48' 49"N TV
KAKAMEGA 34° 45' 38"E 00° 25' 05"N TV
KAKYA 39° 02' 17"E 01° 37' 01"S TV
KAPENGURIA 35° 06' 39"E 01° 17' 44"N TV/FM
KARUNGU BAY 34° 15' 00"E 00° 50' 36"S TV
KEEKOROK 35° 25' 15"E 01° 36' 07"S TV
KERICHO 35° 18' 45"E 00° 19' 37"S TV
KISII (Nyangururu) 34° 46' 06"E 00° 42' 49"S TV/FM
KISUMU (Kiboswa) 34° 49' 30"E 00° 01' 13"S TV/FM
KITUI 38° 04' 05"E 01° 18' 37"S TV/FM
KIUNGA 41° 28' 55"E 01° 44' 04"S TV
LAMU 40° 50' 23"E 02° 17' 10"S TV/FM
LIBOI 40° 53' 49"E 00° 19' 38"N TV
LIMURU 36° 38' 36"E 01° 08' 12"S TV/FM
LODWAR 35° 32' 00"E 03° 12' 42"N TV/FM
LOKICHAR 35° 36' 53"E 02° 21' 52"N TV/FM
LOKICHOKIO 34° 22' 05"E 04° 14' 25"N TV/FM
LOKITAUNG 35° 45' 36"E 04° 17' 04"N TV/FM
LOKORI 36° 04' 24"E 01° 56' 14"N TV
LOYANGALANI 36° 47' 01"E 02° 44' 52"N TV/FM
MADO GASHE 39° 11' 53"E 00° 41' 58"N TV/FM
MAGADI 36° 18' 35"E 01° 50' 21"S TV
MALINDI 40° 07' 50"E 03° 06' 39"S TV/FM
MANDERA 41° 44' 04"E 03° 53' 32"N TV/FM
MARARAL 36° 44' 01"E 01° 09' 10"N TV/FM
MARSABIT 37° 57' 56"E 02° 19' 29"N TV/FM
MAZERAS 39° 34' 25"E 03° 57' 32"S TV/FM
MBUINZAU 37°54'30"E 2°21'52"S TV/FM
MOYALE 39° 00' 53"E 03° 30' 04"N TV/FM
MT.ELGON 34° 42' 16"E 00° 50' 01"N TV
NAKURU (Menengai Hill) 36° 05' 09"E 00° 14' 58"S TV/FM
NAMANGA 36° 51' 18"E 02° 29' 57"S TV
NANYUKI 37° 06' 25"E 00° 10' 59"N TV
NAROK 35° 56' 18"E 01° 00' 02"S TV/FM
NORTH HORR 36° 57' 39"E 03° 22' 01"N TV
NYAHURURU 36° 15' 17"E 00° 12' 25"N TV
NYAMBENE HILL 37° 52' 50"E 00° 14' 04"N TV/FM
NYERI HILL 36° 53' 58"E 00° 24' 50"S TV/FM
OLOITOKITOK 37° 30' 13"E 02° 55' 00"S TV
RHAMU 41° 14' 58"E 03° 54' 33"N TV
SIAYA 34° 20' 05"E 00° 05' 03"S TV
TAKABA 40° 11' 04"E 03° 23' 00"N TV
TIMBOROA 35° 31' 11"E 00° 00' 28"N TV/FM
VURIA HILL 38° 18' 18"E 03° 24' 25"S TV/FM
WAJIR 40° 03' 07"E 01° 46' 24"N TV/FM
WEBUYE 34° 46' 34"E 00° 36' 02"N TV/FM